

| 器具名 | 消費 電力 |
数量 | 営業 日数 |
点灯 時間 |
月間使用 電力量 |
年間使用 電力量 |
年間CO2 排出量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水銀灯400W | 400W | 50灯 | 260日 | 10時間 | 4,333kwh | 52,000kwh | 24,076kg-CO2 |
| 安定器(AC200V) | 15W | 50台 | 260日 | 10時間 | 163kwh | 1,950kwh | 903kg-CO2 |
| 小計 | 4,496kwh | 53,950kwh | 24,979kg-CO2 | ||||
| 器具名 | 消費 電力 |
数量 | 営業 日数 |
点灯 時間 |
月間使用 電力量 |
年間使用 電力量 |
年間CO2 排出量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NV400X | 112W | 50灯 | 260日 | 10時間 | 1,213kwh | 14,560kwh | 6,741kg-CO2 |
| 削減量((1)−(2)) | 3,283kwh | 39,390kwh | 18,238kg-CO2 | ||||
| 使用電力量 (Neo Venus 400X) |
使用電力量 (水銀灯400W) |
CO2排出量 (Neo Venus 400X) |
CO2排出量 (水銀灯400W) |
|
|---|---|---|---|---|
| 1年目 | 14,560 | 53,950 | 6,741 | 24,978 |
| 2年目 | 29,120 | 107,900 | 13,482 | 49,956 |
| 3年目 | 43,680 | 161,850 | 20,223 | 74,934 |
| 4年目 | 58,240 | 215,800 | 26,964 | 99,912 |
| 5年目 | 72,800 | 269,750 | 33,705 | 124,890 |
| 6年目 | 87,360 | 323,700 | 40,446 | 149,868 |
| 7年目 | 101,920 | 377,650 | 47,187 | 174,846 |
| 8年目 | 116,480 | 431,600 | 53,928 | 199,824 |
| 9年目 | 131,040 | 485,550 | 60,669 | 224,802 |
| 10年目 | 145,600 | 539,500 | 67,410 | 249,780 |

