| 月額レンタル料金(円) | |||||
| レンタル期間 | 3年 | 5年 | 7年 | 9年 | |
| 月額費用 | 121,400 | 74,800 | 60,400 | 49,900 | |
| 項 目 | レンタル | リース | 割賦 | 
|---|---|---|---|
| 所有権 | レンタル会社 | リース会社 | お客様 | 
| 契約期間 | 1年~9年 | 2年~10年 | 任意設定 | 
| 解約 | (可能) | (不可能) | (不可能) | 
| 固定資産税 | レンタル会社 | リース会社 | お客様 | 
| 会計処理 |  オフバランス (経理処理)  | 
			オンバランス (資産計上)  | 
			オンバランス (資産計上)  | 
		
| 保守・修理費用 | レンタル会 | お客様 | お客様 | 
| 月額料金 | リースと同額 | レンタルと同額 | レンタル・リースより割高 |